Hall
Statistik för Hall
Det finns 4038 personer som har efternamnet Hall i Sverige. Det placerar det på plats 223.
Placering | Namn | Antal |
---|---|---|
219 | Westerlund | 4099 |
220 | Backman | 4075 |
221 | Bertilsson | 4055 |
222 | Lövgren | 4045 |
223 | Hall | 4038 |
224 | Lindvall | 4028 |
225 | Grahn | 4022 |
226 | Wiberg | 4021 |
227 | Westerberg | 4012 |
228 | Byström | 4005 |
Liknande efternamn: Hallberg Hall Hallgren Hallin Hallström Hallén Häll Hallqvist Halldin Halldén Hallman Hill Halling Hallengren Hallbäck Haile Hallenberg Hallstensson Hallkvist Hell Hallsten Hallquist Halili Håll Hallander Hallner Hallenborg Hallbeck Haller Wetterhall Marshall Hyll Hallerström Hallblom Hoel Hallingström Hallstedt Helle Halldorf Hailu Hallinder Hull Halleröd
Namntoppen
Nr. | Namn | Antal |
---|---|---|
1. | Maria | 444908 |
2. | Anna | 302994 |
3. | Margareta | 251019 |
4. | Elisabeth | 201324 |
5. | Eva | 191831 |
6. | Birgitta | 175015 |
7. | Kristina | 173256 |
8. | Karin | 162877 |
9. | Elisabet | 150080 |
10. | Marie | 124665 |
Sök
Sök statistik antingen för förnamn eller efternamn
200 vanligaste Hall
Funderar du att döpa ditt barn med efternamnet Hall eller är du intresserad av kändisar med efternamnet Hall. Du kanske vill köpa dopgåvor eller skicka choklad eller presenter till din bekant med namnet Hall?